Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 53 | 82 | 176 | 207 | 6.691.171 |
November 2024 | 0 | 0 | 9 | 185 | 251.661 |
Oktober 2024 | 1 | 3 | 6 | 207 | 838.903 |
September 2024 | 21 | 28 | 35 | 161 | 748.029 |
August 2024 | 16 | 25 | 72 | 45 | 835.388 |
Juli 2024 | 4 | 4 | 12 | 59 | 809.442 |
Juni 2024 | 3 | 4 | 1 | 54 | 710.516 |
Mai 2024 | 0 | 1 | 6 | 132 | 863.729 |
April 2024 | 1 | 5 | 12 | 36 | 713.476 |
März 2024 | 3 | 6 | 5 | 29 | 699.615 |
Februar 2024 | 3 | 3 | 8 | 45 | 102.316 |
Januar 2024 | 1 | 3 | 10 | 75 | 118.096 |
2023 | 17 | 39 | 102 | 54 | 732.229 |
Dezember 2023 | 1 | 2 | 14 | 34 | 49.183 |
November 2023 | 1 | 1 | 10 | 54 | 101.472 |
Oktober 2023 | 0 | 2 | 4 | 43 | 88.661 |
September 2023 | 0 | 4 | 10 | 40 | 44.286 |
August 2023 | 1 | 1 | 11 | 38 | 31.666 |
Juli 2023 | 2 | 2 | 9 | 21 | 84.175 |
Juni 2023 | 0 | 0 | 3 | 46 | 46.327 |
Mai 2023 | 1 | 1 | 3 | 52 | 46.069 |
April 2023 | 1 | 5 | 9 | 20 | 81.715 |
März 2023 | 7 | 14 | 14 | 20 | 43.843 |
Februar 2023 | 0 | 0 | 6 | 47 | 47.454 |
Januar 2023 | 3 | 7 | 9 | 31 | 67.378 |
2022 | 9 | 29 | 80 | 70 | 820.549 |
Dezember 2022 | 1 | 2 | 7 | 46 | 62.502 |
November 2022 | 0 | 0 | 12 | 41 | 59.573 |
Oktober 2022 | 0 | 0 | 3 | 70 | 67.509 |
September 2022 | 1 | 7 | 4 | 63 | 80.785 |
August 2022 | 3 | 3 | 3 | 25 | 83.244 |
Juli 2022 | 0 | 0 | 2 | 64 | 61.524 |
Juni 2022 | 1 | 3 | 4 | 43 | 57.126 |
Mai 2022 | 0 | 0 | 7 | 22 | 60.104 |
April 2022 | 0 | 0 | 4 | 22 | 54.412 |
März 2022 | 0 | 1 | 10 | 42 | 86.733 |
Februar 2022 | 0 | 2 | 10 | 38 | 70.968 |
Januar 2022 | 3 | 11 | 14 | 41 | 76.069 |
2021 | 28 | 100 | 115 | 247 | 985.201 |
Dezember 2021 | 0 | 0 | 9 | 30 | 62.317 |
November 2021 | 0 | 0 | 5 | 36 | 53.171 |
Oktober 2021 | 0 | 3 | 8 | 247 | 79.166 |
September 2021 | 7 | 9 | 9 | 41 | 138.987 |
August 2021 | 0 | 8 | 7 | 25 | 98.730 |
Juli 2021 | 4 | 7 | 8 | 20 | 48.568 |
Juni 2021 | 0 | 0 | 2 | 22 | 98.526 |
Mai 2021 | 3 | 8 | 12 | 22 | 118.151 |
April 2021 | 2 | 7 | 10 | 63 | 119.963 |
März 2021 | 2 | 6 | 9 | 15 | 57.191 |
Februar 2021 | 6 | 20 | 10 | 18 | 48.263 |
Januar 2021 | 4 | 32 | 26 | 37 | 62.168 |
2020 | 35 | 96 | 118 | 882 | 938.441 |
Dezember 2020 | 1 | 7 | 16 | 23 | 104.844 |
November 2020 | 1 | 9 | 13 | 21 | 76.163 |
Oktober 2020 | 1 | 2 | 5 | 32 | 81.323 |
September 2020 | 9 | 27 | 9 | 23 | 62.409 |
August 2020 | 0 | 0 | 4 | 25 | 69.060 |
Juli 2020 | 0 | 3 | 3 | 31 | 74.494 |
Juni 2020 | 1 | 6 | 12 | 35 | 51.325 |
Mai 2020 | 2 | 7 | 7 | 55 | 83.715 |
April 2020 | 19 | 32 | 20 | 49 | 91.944 |
März 2020 | 0 | 1 | 17 | 161 | 94.154 |
Februar 2020 | 1 | 2 | 4 | 218 | 53.040 |
Januar 2020 | 0 | 0 | 8 | 882 | 95.970 |
2019 | 2 | 3 | 91 | 473 | 511.108 |
Dezember 2019 | 0 | 0 | 12 | 473 | 59.108 |
November 2019 | 0 | 0 | 11 | 256 | 68.255 |
2019-11-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.095 |
2019-11-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.064 |
2019-11-03 | 0 | 0 | 2 | 13 | 8.669 |
2019-11-04 | 0 | 0 | 1 | 51 | 1.315 |
2019-11-05 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.129 |
2019-11-06 | 0 | 0 | 1 | 111 | 1.173 |
2019-11-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 969 |
2019-11-08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.221 |
2019-11-09 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.214 |
2019-11-10 | 0 | 0 | 2 | 44 | 998 |
2019-11-11 | 0 | 0 | 2 | 12 | 985 |
2019-11-12 | 0 | 0 | 0 | 175 | 2.454 |
2019-11-13 | 0 | 0 | 0 | 141 | 2.336 |
2019-11-14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 833 |
2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1.348 |
2019-11-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 784 |
2019-11-17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.894 |
2019-11-18 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1.137 |
2019-11-19 | 0 | 0 | 0 | 117 | 3.462 |
2019-11-20 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1.396 |
2019-11-21 | 0 | 0 | 1 | 184 | 2.319 |
2019-11-22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6.045 |
2019-11-23 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1.297 |
2019-11-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.400 |
2019-11-25 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6.027 |
2019-11-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.740 |
2019-11-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.396 |
2019-11-28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.718 |
2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.491 |
2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 256 | 4.346 |
Oktober 2019 | 0 | 0 | 9 | 19 | 52.107 |
September 2019 | 0 | 0 | 3 | 21 | 49.714 |
August 2019 | 1 | 1 | 9 | 21 | 46.394 |
Juli 2019 | 0 | 0 | 9 | 18 | 34.674 |
Juni 2019 | 0 | 0 | 5 | 19 | 42.027 |
Mai 2019 | 0 | 0 | 2 | 75 | 34.277 |
April 2019 | 0 | 0 | 6 | 115 | 32.789 |
März 2019 | 0 | 0 | 11 | 12 | 31.588 |
Februar 2019 | 0 | 0 | 7 | 17 | 29.839 |
Januar 2019 | 1 | 2 | 7 | 32 | 30.336 |
2018 | 5 | 12 | 72 | 113 | 524.913 |
Dezember 2018 | 0 | 0 | 19 | 78 | 41.389 |
November 2018 | 0 | 0 | 7 | 106 | 55.415 |
Oktober 2018 | 0 | 0 | 4 | 113 | 46.258 |
September 2018 | 0 | 0 | 6 | 13 | 26.740 |
August 2018 | 1 | 3 | 7 | 13 | 30.435 |
Juli 2018 | 1 | 2 | 2 | 15 | 42.633 |
Juni 2018 | 0 | 0 | 5 | 13 | 33.647 |
Mai 2018 | 0 | 0 | 2 | 22 | 39.105 |
April 2018 | 0 | 0 | 3 | 23 | 58.183 |
März 2018 | 1 | 3 | 4 | 25 | 68.033 |
Februar 2018 | 0 | 0 | 4 | 22 | 38.997 |
Januar 2018 | 2 | 4 | 9 | 24 | 44.078 |
2017 | 18 | 63 | 44 | 48 | 451.457 |
Dezember 2017 | 0 | 1 | 3 | 48 | 32.800 |
November 2017 | 0 | 2 | 2 | 24 | 35.841 |
Oktober 2017 | 1 | 2 | 0 | 22 | 32.313 |
September 2017 | 2 | 3 | 3 | 21 | 31.614 |
August 2017 | 3 | 10 | 4 | 23 | 36.255 |
Juli 2017 | 2 | 5 | 7 | 25 | 40.243 |
Juni 2017 | 0 | 1 | 3 | 21 | 37.153 |
Mai 2017 | 0 | 3 | 2 | 22 | 33.127 |
April 2017 | 4 | 17 | 4 | 18 | 48.178 |
März 2017 | 3 | 5 | 8 | 20 | 32.986 |
Februar 2017 | 2 | 8 | 3 | 19 | 45.238 |
Januar 2017 | 1 | 6 | 5 | 18 | 45.709 |
2016 | 16 | 57 | 40 | 29 | 513.975 |
Dezember 2016 | 1 | 6 | 6 | 18 | 40.939 |
November 2016 | 3 | 6 | 7 | 15 | 49.495 |
Oktober 2016 | 1 | 5 | 3 | 22 | 41.943 |
September 2016 | 1 | 3 | 3 | 15 | 38.597 |
August 2016 | 0 | 0 | 2 | 16 | 45.066 |
Juli 2016 | 1 | 3 | 1 | 29 | 38.814 |
Juni 2016 | 0 | 2 | 2 | 21 | 35.634 |
Mai 2016 | 3 | 10 | 3 | 20 | 41.200 |
April 2016 | 1 | 3 | 1 | 16 | 40.837 |
März 2016 | 3 | 10 | 3 | 19 | 50.123 |
Februar 2016 | 2 | 8 | 6 | 17 | 46.185 |
Januar 2016 | 0 | 1 | 3 | 21 | 45.142 |
2015 | 17 | 92 | 22 | 35 | 476.742 |
Dezember 2015 | 3 | 19 | 5 | 15 | 37.892 |
November 2015 | 1 | 13 | 0 | 26 | 28.463 |
Oktober 2015 | 1 | 3 | 1 | 17 | 35.758 |
September 2015 | 0 | 1 | 2 | 13 | 38.379 |
August 2015 | 1 | 10 | 1 | 13 | 38.841 |
Juli 2015 | 2 | 6 | 3 | 15 | 29.629 |
Juni 2015 | 0 | 0 | 0 | 26 | 33.878 |
Mai 2015 | 1 | 4 | 1 | 27 | 35.126 |
April 2015 | 0 | 4 | 1 | 18 | 36.064 |
März 2015 | 3 | 9 | 2 | 35 | 60.627 |
Februar 2015 | 2 | 4 | 2 | 15 | 35.021 |
Januar 2015 | 3 | 19 | 4 | 23 | 67.064 |
2014 | 19 | 60 | 36 | 31 | 752.651 |
Dezember 2014 | 0 | 1 | 3 | 19 | 66.111 |
November 2014 | 3 | 7 | 3 | 17 | 59.315 |
Oktober 2014 | 0 | 0 | 4 | 24 | 77.895 |
September 2014 | 0 | 2 | 2 | 21 | 76.654 |
August 2014 | 3 | 7 | 2 | 31 | 74.490 |
Juli 2014 | 0 | 0 | 0 | 21 | 61.495 |
Juni 2014 | 3 | 13 | 3 | 20 | 64.913 |
Mai 2014 | 3 | 11 | 6 | 24 | 74.246 |
April 2014 | 1 | 1 | 1 | 28 | 56.200 |
März 2014 | 1 | 4 | 3 | 19 | 50.858 |
Februar 2014 | 2 | 6 | 4 | 21 | 41.175 |
Januar 2014 | 3 | 8 | 5 | 17 | 49.299 |
2013 | 33 | 62 | 57 | 73 | 720.645 |
Dezember 2013 | 3 | 3 | 5 | 18 | 60.668 |
November 2013 | 6 | 6 | 8 | 73 | 62.524 |
Oktober 2013 | 7 | 7 | 9 | 31 | 61.153 |
2013-10-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.746 |
2013-10-02 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.888 |
2013-10-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.961 |
2013-10-04 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2.274 |
2013-10-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.977 |
2013-10-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.763 |
2013-10-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.973 |
2013-10-08 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3.999 |
2013-10-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.986 |
2013-10-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.686 |
2013-10-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.476 |
2013-10-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.473 |
2013-10-13 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1.926 |
2013-10-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.886 |
2013-10-15 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1.973 |
2013-10-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.787 |
2013-10-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.218 |
2013-10-18 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2.614 |
2013-10-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.109 |
2013-10-20 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2.014 |
2013-10-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.374 |
2013-10-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.771 |
2013-10-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.679 |
2013-10-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.273 |
2013-10-25 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1.733 |
2013-10-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.596 |
2013-10-27 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1.751 |
2013-10-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.837 |
2013-10-29 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1.646 |
2013-10-30 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1.975 |
2013-10-31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1.789 |
September 2013 | 3 | 3 | 4 | 33 | 57.909 |
August 2013 | 1 | 8 | 4 | 17 | 80.598 |
Juli 2013 | 2 | 3 | 2 | 31 | 84.801 |
Juni 2013 | 0 | 0 | 4 | 46 | 76.850 |
Mai 2013 | 4 | 9 | 4 | 40 | 62.386 |
April 2013 | 0 | 0 | 1 | 19 | 44.271 |
März 2013 | 2 | 2 | 2 | 20 | 46.747 |
Februar 2013 | 0 | 0 | 6 | 31 | 39.831 |
Januar 2013 | 5 | 21 | 8 | 33 | 42.907 |
2012 | 32 | 118 | 62 | 44 | 342.115 |
Dezember 2012 | 0 | 0 | 4 | 17 | 37.517 |
2012-12-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.362 |
2012-12-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.229 |
2012-12-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.402 |
2012-12-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.460 |
2012-12-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.050 |
2012-12-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.842 |
2012-12-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.150 |
2012-12-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 798 |
2012-12-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 932 |
2012-12-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.102 |
2012-12-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 805 |
2012-12-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.461 |
2012-12-13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 781 |
2012-12-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.026 |
2012-12-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 848 |
2012-12-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 835 |
2012-12-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 925 |
2012-12-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.233 |
2012-12-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.757 |
2012-12-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 840 |
2012-12-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.821 |
2012-12-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.055 |
2012-12-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 779 |
2012-12-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 954 |
2012-12-25 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1.106 |
2012-12-26 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1.123 |
2012-12-27 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2.164 |
2012-12-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.103 |
2012-12-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.097 |
2012-12-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.186 |
2012-12-31 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1.291 |
November 2012 | 1 | 3 | 3 | 17 | 36.787 |
Oktober 2012 | 2 | 9 | 3 | 44 | 29.212 |
September 2012 | 0 | 4 | 3 | 18 | 23.656 |
August 2012 | 1 | 6 | 2 | 13 | 22.605 |
Juli 2012 | 4 | 16 | 3 | 37 | 22.694 |
Juni 2012 | 5 | 10 | 8 | 34 | 23.365 |
Mai 2012 | 2 | 15 | 6 | 14 | 24.042 |
April 2012 | 1 | 7 | 5 | 11 | 23.912 |
März 2012 | 5 | 14 | 7 | 11 | 39.811 |
Februar 2012 | 7 | 16 | 8 | 14 | 30.926 |
Januar 2012 | 4 | 18 | 10 | 13 | 27.588 |
2011 | 168 | 311 | 109 | 27 | 337.705 |
Dezember 2011 | 4 | 12 | 9 | 27 | 31.378 |
November 2011 | 5 | 16 | 8 | 19 | 37.038 |
Oktober 2011 | 5 | 14 | 2 | 11 | 34.638 |
September 2011 | 5 | 12 | 5 | 13 | 24.872 |
August 2011 | 2 | 11 | 1 | 22 | 24.103 |
Juli 2011 | 7 | 23 | 3 | 13 | 28.291 |
Juni 2011 | 3 | 10 | 42 | 13 | 29.661 |
Mai 2011 | 110 | 134 | 5 | 26 | 18.139 |
April 2011 | 2 | 9 | 5 | 10 | 25.709 |
März 2011 | 6 | 16 | 8 | 11 | 23.959 |
Februar 2011 | 4 | 20 | 8 | 9 | 22.795 |
Januar 2011 | 15 | 34 | 13 | 20 | 37.122 |
2010 | 83 | 433 | 114 | 172 | 274.157 |
Dezember 2010 | 3 | 29 | 13 | 172 | 34.463 |
November 2010 | 5 | 21 | 9 | 13 | 26.588 |
Oktober 2010 | 13 | 34 | 5 | 15 | 23.836 |
September 2010 | 1 | 4 | 4 | 11 | 19.626 |
August 2010 | 7 | 13 | 6 | 11 | 18.955 |
Juli 2010 | 4 | 9 | 4 | 12 | 17.786 |
Juni 2010 | 5 | 23 | 10 | 20 | 14.155 |
Mai 2010 | 3 | 20 | 5 | 18 | 15.111 |
April 2010 | 5 | 24 | 11 | 136 | 22.127 |
März 2010 | 5 | 19 | 11 | 156 | 34.589 |
Februar 2010 | 8 | 47 | 15 | 9 | 18.329 |
Januar 2010 | 24 | 190 | 21 | 51 | 28.592 |
2009 | 76 | 474 | 122 | 118 | 120.815 |
Dezember 2009 | 17 | 89 | 11 | 45 | 17.976 |
November 2009 | 8 | 34 | 13 | 11 | 11.701 |
Oktober 2009 | 6 | 44 | 7 | 9 | 12.850 |
September 2009 | 4 | 32 | 18 | 118 | 18.802 |
August 2009 | 2 | 11 | 8 | 6 | 10.208 |
Juli 2009 | 6 | 36 | 5 | 8 | 7.542 |
Juni 2009 | 6 | 44 | 13 | 10 | 7.791 |
Mai 2009 | 6 | 25 | 2 | 7 | 5.923 |
April 2009 | 4 | 63 | 12 | 9 | 7.236 |
März 2009 | 3 | 20 | 3 | 8 | 5.695 |
Februar 2009 | 8 | 49 | 7 | 9 | 7.283 |
Januar 2009 | 6 | 27 | 23 | 10 | 7.808 |
2008 | 87 | 489 | 100 | 15 | 50.979 |
Dezember 2008 | 7 | 101 | 23 | 6 | 6.637 |
November 2008 | 4 | 7 | 15 | 7 | 4.124 |
Oktober 2008 | 5 | 25 | 5 | 5 | 3.772 |
September 2008 | 5 | 16 | 5 | 12 | 2.610 |
August 2008 | 2 | 7 | 2 | 10 | 1.769 |
Juli 2008 | 1 | 33 | 4 | 13 | 2.240 |
Juni 2008 | 2 | 6 | 5 | 13 | 2.417 |
Mai 2008 | 18 | 24 | 2 | 15 | 4.726 |
April 2008 | 6 | 19 | 6 | 6 | 4.549 |
März 2008 | 13 | 82 | 13 | 9 | 7.645 |
Februar 2008 | 9 | 64 | 10 | 6 | 4.229 |
Januar 2008 | 15 | 105 | 10 | 8 | 6.261 |
2007 | 26 | 131 | 23 | 11 | 16.514 |
Dezember 2007 | 10 | 61 | 4 | 11 | 5.089 |
November 2007 | 6 | 45 | 9 | 9 | 4.315 |
Oktober 2007 | 6 | 13 | 2 | 5 | 2.532 |
September 2007 | 0 | 0 | 0 | 4 | 861 |
August 2007 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1.277 |
Juli 2007 | 0 | 0 | 2 | 4 | 938 |
Juni 2007 | 2 | 9 | 2 | 10 | 1.146 |
Mai 2007 | 0 | 0 | 0 | 3 | 356 |
2006 | 27 | 117 | 31 | 15 | 11.868 |
Dezember 2006 | 0 | 0 | 0 | 3 | 218 |
November 2006 | 1 | 13 | 3 | 5 | 1.668 |
Oktober 2006 | 5 | 18 | 5 | 5 | 1.666 |
September 2006 | 0 | 4 | 1 | 2 | 710 |
August 2006 | 3 | 11 | 3 | 3 | 997 |
Juli 2006 | 0 | 6 | 0 | 5 | 765 |
Juni 2006 | 4 | 14 | 1 | 4 | 837 |
Mai 2006 | 2 | 9 | 1 | 6 | 688 |
April 2006 | 5 | 21 | 3 | 14 | 1.117 |
März 2006 | 7 | 21 | 14 | 15 | 3.202 |
Diese Website verwendet TACookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklärst du dich damit einverstanden, dass Cookies gegessen werden. Ich will unbedingt mehr darüber wissen